• <noframes id="0y6sk"></noframes>
  • <abbr id="0y6sk"><fieldset id="0y6sk"></fieldset></abbr><kbd id="0y6sk"><option id="0y6sk"></option></kbd><sup id="0y6sk"></sup>
    <dl id="0y6sk"><delect id="0y6sk"></delect></dl>
    亚洲成人av免费一区,蜜桃少妇av久久久久久久,国产一区二区三区在线看,人妻精品动漫h无码网站,蜜臀视频一区二区在线播放,国产人成视频在线观看,久久天堂av综合合色蜜桃网,一本久道综合在线中文无码
    歡迎光臨
    手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:13964378018 | 加入收藏
    • Y5-42型離心風(fēng)機

      產(chǎn)品型號: Y5-42
      品  牌: 薩博
      • ≧1 臺
        ¥3000.00
      所 在 地: 山東淄博
      更新日期: 2024-07-30
      詳細(xì)信息
       品牌:薩博  型號:Y5-42  材質(zhì):定制  
       風(fēng)機壓力:中壓風(fēng)機  性能:低噪音風(fēng)機  材質(zhì):定制  
      Y5-42型離心風(fēng)機
      用途 Y5-42型離心風(fēng)機用于電爐、轉(zhuǎn)爐煉鋼和煉鐵的布袋除塵器之后排煙,輸送的煙氣溫度可達(dá)到140200℃,煙氣含塵量不大于150mg/m3。也可以用于工業(yè)鍋爐和電站鍋爐的引風(fēng),在無特殊要求時礦井通風(fēng)也可以使用。
      Y5-42型離心風(fēng)機性能與選用件表
      機號 傳動
      方式
      轉(zhuǎn)速
      /(r/min)
      全壓
      /Pa
      流量
      /(m3/h)
      內(nèi)效率
      %
      內(nèi)功率
      /KW
      電動機
      功率/KW 型號
      16 D 1450 4420 106619 75 131 250 Y355-37-4
      4971 99359 78 137
      5688 90773 82 143
      5912 87631 83 143 220 Y355-34-4
      6KV
      5959 86709 84 144
      6235 81702 85 142
      6699 70854 84 132
      7061 57554 79 113
      16 D 960 1937 70589 75 38 75 Y315S-6
      2178 65783 78 40
      2493 60098 82 41
      2591 58016 83 42 55 Y280M-6
      (380V)
      2612 57407 84 42
      2772 54092 85 42
      2936 46910 84 38
      3095 380105 79 38
      18 D 1450 5595 151807 75 236 450 Y400-46-4
      6291 141470 78 247
      7199 129245 82 258
      7483 124771 83 259 315 Y355-43-4
      (6KV)
      7542 123495 84 259
      7891 119330 85 262
      8479 100884 84 238
      8936 81948 79 203
      18 D 960 2452 100507 75 68 132 Y315M3-6
      2758 93662 78 72
      3156 85569 82 75
      3280 82607 83 75 90 Y315M1-6
      (380V)
      3306 81738 84 75
      3459 79005 85 6
      3717 66792 84 69
      3917 54255 79 59
      20 D 1450 6907 208239 75 400 710 Y450-50-4
      7767 196781 78 426
      8887 177291 82 438
      9238 171154 83 439 560 Y400-544
      (6KV)
      Y400-50-4
      (6KV)
      9311 169353 84 438
      9943 159574 85 441
      10468 138387 84 402
      11032 112411 79 344
      Y5-42型離心風(fēng)機性能與選用件表
      機號 傳動
      方式
      轉(zhuǎn)速
      /(r/min)
      全壓
      /Pa
      流量
      /(m3/h)
      內(nèi)效率
      %
      內(nèi)功率
      /KW
      電動機
      功率/KW 型號
      20 D 960 3028 137869 75 116 220 Y400-37-6
      3404 130282 78 124
      3895 117379 82 127
      4049 113316 83 127 160 Y315M2-6
      (380V)
      4081 112123 84 127
      4358 105649 85 128
      4588 91621 84 117
      4836 74424 79 100
      22.4 D 960 3796 198676 75 209 400 Y450-50-6
      4269 180508 78 214
      4886 164909 82 224
      5078 159310 83 225 315 Y400-50-6
      (6KV)
      5120 157525 84 224
      5433 148428 85 224
      5755 128721 84 206
      6066 104560 79 176
      22.4 D 730 2195 151076 75 92 185 Y400-46-8
      (6KV)
      2468 137261 78 94
      2825 125399 82 98
      2936 121188 83 99
      2960 118785 84 98
      3142 112867 85 99
      3328 97882 84 90
      3507 79509 79 68
      25 D 960 4729 269275 75 353 630 Y500-50-6
      5317 250942 78 370
      6086 229256 82 387
      6325 221313 83 389 500 Y450-54-6
      (6KV)
      6377 218990 84 388
      6768 206354 85 387
      7168 178947 84 356
      7556 145359 79 305
      25 D 730 2752 204761 75 156 280 Y450-50-8
      (6KV)
      3074 190820 78 163
      3519 174330 82 170
      3567 168290 83 171
      3687 166524 84 170
      3913 156908 85 171
      4144 136074 84 157
      4369 110533 79 134
       
      Y5-42型離心風(fēng)機性能與選用件表
      機號 傳動
      方式
      轉(zhuǎn)速
      /(r/min)
      全壓
      /Pa
      流量
      /(m3/h)
      內(nèi)效率
      %
      內(nèi)功率
      /KW
      電動機
      功率/KW 型號
      28 D 960 5932 378312 75 623 1250 Y1250-6/1180
      6670 352555 78 653
      7634 322088 82 683
      7935 310929 83 685 1000 Y500-69-6
      7999 307666 84 684
      8489 289899 85 684
      8991 251408 84 628
      9478 204219 79 538
      28 D 730 3430 287674 75 274 500 Y500-54-8
      (6KV)
      3857 268089 78 287
      4414 24494 82 300
      4588 236436 83 301
      4625 233954 84 301
      4909 220444 85 301
      5199 1911175 84 276
      5480 155292 79 236
      28 D 580 2165 228564 75 137 250 Y450-50-10
      (6KV)
      2435 213007 78 144
      2787 194595 82 150
      2896 187853 83 151
      2919 185882 84 151
      3099 175147 85 151
      3282 151892 84 138
      3460 123382 79 119
      31.5 D 960 7507 538652 75 1123 2000 Y200-6/1430
      (6KV)
      8442 501972 78 1177
      9663 458598 82 1231
      10043 442710 83 1235
      10124 438063 84 1232
      10744 412966 85 1232
      11380 357962 84 1132
      11996 290773 79 969
      31.5 D 730 4341 409600 75 494 1000 Y1000-8/1180
      4881 381713 78 518
      5587 348726 82 541
      5807 336644 83 543
      5854 333110 84 542
      6213 314026 85 542
      6580 272200 84 498
      6930 221109 79 425
       
      Y5-42型離心風(fēng)機性能與選用件表
      機號 傳動
      方式
      轉(zhuǎn)速
      /(r/min)
      全壓
      /Pa
      流量
      /(m3/h)
      內(nèi)效率
      %
      內(nèi)功率
      /KW
      電動機
      功率/KW 型號
      31.5 D 580 2740 325436 75 247 450 Y500-50-10
      (6KV)
      3081 30229 78 258
      3527 277070 82 271
      3666 267470 83 272
      3695 264663 84 272
      3922 249500 85 272
      4154 216269 84 250
      4379 175675 79 213
      2×16 F 1450 4420 213238 75 262 400 Y400-43-4
      (6KV)
      4971 198718 78 274
      5688 181546 82 286
      5912 175262 83 268
      5959 173418 84 288
      6235 163004 85 284
      6699 141708 84 265
      7061 115108 79 226
      2×16 F 960 1937 141178 75 76 220 Y355-46-6
      (6KV)
      2178 131566 78 80
      2493 120126 82 82
      2591 116032 83 84
      2612 114814 84 84
      2772 108184 85 84
      2936 93820 84 76
      3095 76210 79 66
      2×18 F 1450 5595 303614 75 472 710 Y450-50-4
      (6KV)
      6291 282940 78 494
      7199 258490 82 516
      7483 249542 83 518
      7542 246918 84 518
      7891 238660 85 524
      8479 201768 84 476
      8936 163896 79 406
      2×18 F 960 2452 201014 75 136 220 Y355-46-6
      (6KV)
      2758 187324 78 144
      3156 171138 82 150
      3280 165214 83 150
      3306 163476 84 150
      3459 158010 85 152
      3717 133584 84 138
      3917 103510 79 118
       
      Y5-42型離心風(fēng)機性能與選用件表
      機號 傳動
      方式
      轉(zhuǎn)速
      /(r/min)
      全壓
      /Pa
      流量
      /(m3/h)
      內(nèi)效率
      %
      內(nèi)功率
      /KW
      電動機
      功率/KW 型號
      2×20 F 1450 6907 416478 75 800 1250 Y1250-6/1180
      7767 393562 78 852
      8887 354582 82 876
      9238 342308 83 879
      9311 338706 84 876
      9943 319148 85 882
      10468 276774 84 804
      11032 224822 79 688
      2×20 F 960 3028 275738 75 232 355 Y400-54-6
      (6KV)
      3404 260564 78 248
      3895 234758 82 254
      4049 226632 83 254
      4081 224246 84 254
      4358 211298 85 256
      4588 183242 84 234
      4836 148828 79 200
      2×22.4 F 960 3796 397352 75 418 630 Y450-64-6
      (6KV)
      4269 361016 78 428
      4886 329818 82 448
      5078 318310 83 450
      5120 315050 84 448
      5433 296856 85 448
      555 257442 84 412
      6066 209120 79 352
      2×22.4 F 730 2195 302152 75 184 280 Y400-50-8
      (6KV)
      2468 574522 78 188
      2825 250798 82 196
      2936 242376 83 198
      2960 237570 84 198
      3142 225734 85 198
      3328 195764 84 180
      3507 159018 79 136
      2×25 F 960 4729 538550 75 750 1000 Y500-60-6
      (6KV)
      5611 501884 78 740
      6086 458512 82 774
      6325 442626 83 778
      6768 437980 84 776
      6377 412690 85 774
      6766 178947 84 712
      7556 290718 79 610
       
      Y5-42型離心風(fēng)機性能與選用件表
      機號 傳動
      方式
      轉(zhuǎn)速
      /(r/min)
      全壓
      /Pa
      流量
      /(m3/h)
      內(nèi)效率
      %
      內(nèi)功率
      /KW
      電動機
      功率/KW 型號
      2×25 F 730 2752 409522 75 312 450 Y450-64-8
      (6KV)
      3074 381640 78 326
      3519 348660 82 340
      3657 336580 83 342
      3687 333048 84 342
      3913 313816 85 342
      4144 272148 84 314
      4369 221066 79 268
      2×28 F 730 3430 575348 75 548 800 Y800-8/1180
      (6KV)
      3857 536178 78 574
      4414 489843 82 601
      4588 472872 83 603
      4625 467908 84 601
      4909 4408888 85 601
      5199 382350 84 552
      5480 310584 79 437
      2×28 F 580 2165 457128 75 275 400 Y500-50-10
      (6KV)
      2435 426014 78 288
      2787 389190 82 301
      2896 375706 83 302
      2919 371764 84 301
      3099 350294 85 302
      3282 303784 84 277
      3460 246764 79 237
      2×31.5 F 730 4341 819200 75 988 1600 Y1600-8/1430
      (6KV)
      4881 763426 78 1035
      5587 6977452 82 1082
      5807 673288 83 1086
      5854 666220 84 1078
      6213 628052 85 1084
      6580 544400 84 995
      6930 442218 79 851
      2×31.5 F 580 2740 650872 75 495 800 Y800-10/1180
      (6KV)
      3081 604558 78 517
      3527 554140 82 543
      3666 534940 83 545
      3695 529326 84 543
      3922 499000 85 544
      4154 432538 84 499
      4379 351350 79 427
       
    • 留言
      標(biāo)  題: *(必填)
      內(nèi)  容: *(必填)
      聯(lián)系人:
      郵  箱:
      手  機:
      固  話:
      *(必填)
      公  司: *(必填)
      地  址: *(必填)
    版權(quán)所有 © 山東薩博通風(fēng)設(shè)備有限公司
    聯(lián)系人:宋濤  聯(lián)系電話:0533-6063555  傳真:0533-6198099
    聯(lián)系地址:山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園

    技術(shù)支持:谷瀑     免責(zé)申明     魯ICP備16004881號-2
    主站蜘蛛池模板: 亚洲熟妇自偷自拍另类| 麻豆精品一区二区综合av | 特级欧美成人性a片| 国产91导航| 国产精品9999久久久久| 繁昌县| 威信县| 亚洲精品5555在线| 国产又色又爽又刺激在线播放 | 亚洲精品国男人在线视频| 国产中文字幕一区二区| 亚洲欧美激情在线一区| 黑人巨大av无码专区| 成年网站未满十八禁视频天堂 | 国产在线观看91精品亚瑟| 少妇又爽又刺激视频| 国产精品无码翘臀在线观看| 在线精品国产一区二区三区| 久久人人妻人人爽人人爽| 国产精品2| 成年人尤物视频在线观看| 在线视频一区二区三区色| 国产又大又硬又粗| 九九热免费在线观看视频| 亚洲国产色一区二区三区| 亚洲熟女av综合网五月| 国产无遮挡又黄又爽不要vip软件| 国内外无码视频| 国产91丝袜在线观看| 91久久精品无码人妻系列| 一区五码在线| 色婷婷电影网| 日本边添边摸边做边爱喷水| 日本极品少妇videossexhd| 人妻少妇偷人作爱av| 天堂aⅴ无码一区二区三区| 福利一区二区在线播放| 日本成人字幕在线不卡| 中文字幕精品亚洲字幕成| 革吉县| 久久影院午夜伦手机不四虎卡|